以前の記事でベイパーツ一覧を載せてましたが、長すぎる気がしたので分割しました。
ネタバレも含みますので自己責任で!
ベイパーツ一覧&重量
現在(2020年4月時点)の公開情報と、商標登録済みや予想を含めたパーツ一覧表です。この記事は随時更新予定です。
シングル/デュアル/超Zレイヤー
デュアルレイヤーはビクトリーヴァルキリーならば公式略称はV2、スラングでVVとも略される事があります。
タイプはA=アタック、D=ディフェンス、S=スタミナ、B=バランスです。
超Zレイヤーにはレベルチップがつけられます。
| シリーズ | 略称 | 名称 | NAME | タイプ | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | C | カオス | CHAOS | S | 8.1 | |
| SINGLE | C | カオスイチバン | CHAOS | S | 8.7 | |
| SINGLE | D | デスサイザー | DEATHSCYTHER | A | 7.9 | |
| SINGLE | E | イビルアイ | EVIL-EYE | D | 8.4 | |
| SINGLE | H | ホルスード | HORUSOOD | S | 8.1 | |
| SINGLE | K | ケルベウス | KERBEUS | D | 7.9 | |
| SINGLE | M | ミノボロス | MINOBOROS | A | 8.5 | |
| SINGLE | N | ネプチューン | NEPTUNE | B | 7.8 | |
| SINGLE | O | オーディン | ODIN | A | 8.6 | |
| SINGLE | R | ラグナルク | RAGNARUK | S | 8.5 | |
| SINGLE | S | スプリガン | SPRIGGAN | B | 7.7 | |
| SINGLE | T | トライデント | TRIDENT | S | 8.8 | |
| SINGLE | U | ユニコーン | UNICORN | D | 8.6 | |
| SINGLE | V | ヴァルキリー | VALKYRIE | A | 7.9 | |
| SINGLE | W | ワイバーン | WYVERN | D | 7.3 | |
| SINGLE | X | エクスカリバー | XCALIBUR | A | 8.2 | |
| SINGLE | Y | ユグドラシル | YGGDRASIL | S | 7.7 | |
| DUAL | A2 | アシッドアヌビス | ACID ANUBIS | D | 8.7 | |
| DUAL | B2 | ビーストベヒーモス | BEAST BEHEMOTH | A | 8.8 | |
| DUAL | D2 | ダークデスサイザー | DARK DEATHSCYTHER | A | 6.8 | |
| DUAL | E2 | イクシードイビルアイ | EXCEED EVIL-EYE | D | 8.9 | |
| DUAL | F2 | ファングフェンリル | FANG FENRIR | A | 7.8 | |
| DUAL | G2 | ギガントガイア | GIGANT GAIA | S | 8.9 | |
| DUAL | H2 | ホーリーホルスード | HOLY HORUSOOD | S | 8.1 | |
| DUAL | I2 | インフェルノイフリート | INFERNO IFRIT | B | 8.5 | |
| DUAL | J2 | ジェイルヨルムンガンド | JEIR JORMUNGAND | S | 8.2 | |
| DUAL | K2 | カイザーケルベウス | KAISER KERBEUS | D | 7.8 | |
| DUAL | L2 | ロストロンギヌス | LOST LONGINUS | A | 15.5 | |
| DUAL | M2 | マッドミノボロス | MAD MINOBOROS | A | 8.2 | |
| DUAL | N2 | ノヴァネプチューン | NOVA NEPTUNE | B | 8.5 | |
| DUAL | O2 | オベリスクオーディン | OBELISK ODIN | A | 9.1 | |
| DUAL | P2 | サイキックファントム | PSYCHIC PHANTOM | S | 8.7 | |
| DUAL | Q2 | クアッドケツァルカトル | QUAD QUETZALCOATL | D | 8.8 | |
| DUAL | R2 | ライジングラグナルク | RISING RAGNARUK | S | 7.8 | |
| DUAL | S2 | ストームスプリガン | STORM SPRIGGAN | B | 8.7 | |
| DUAL | U2 | アンロックユニコーン | UNLOCK UNICORN | D | 7.5 | |
| DUAL | V2 | ビクトリーヴァルキリー | VICTORY VALKYRIE | A | 9.5 | |
| DUAL | W2 | ワイルドワイバーン | WILD WYVERN | D | 8.4 | |
| DUAL | X2 | ゼノエクスカリバー | XENO XCALIBUR | A | 9.7 | |
| DUAL | Y2 | イェーガーユグドラシル | YEAGER YGGDRASIL | S | 7.5 | |
| DUAL | Z2 | ジリオンゼウス | ZILLION ZEUS | S | 8.8 | |
| GOD | gV | ゴッドヴァルキリー | GOD VALKYRIE | A | 10.2 | |
| GOD | cS | クライスサタン | CRAITH SATAN | D | 9.3 | |
| GOD | bR | ブレイズラグナルク | BRAIDS RAGNARUK | S | 9.1 | |
| GOD | dF | ドレインファブニル | DRAIN FABNIR | S | 12.6 | |
| GOD | tW | トルネードワイバーン | TORNADO WYVERN | D | 9.2 | |
| GOD | aK | アルタークロノス | ALTER KRONOS | B | 10.8 | |
| GOD | kD | キラーデスサイザー | KILLER DEATHSCYTHER | A | 9 | |
| GOD | lS | レジェンドスプリガン | LEGEND SPRIGGAN | B | 14.4 | |
| GOD | gK | ガーディアンケルベウス | GUARDIAN KERBEUS | D | 10.2 | |
| GOD | mG | マキシマムガルーダ | MAXIMUM GARUDA | S | 9.8 | |
| GOD | bJ | ブラストジニウス | BLAST JINNIUS | D | 10.4 | |
| GOD | gZ | ギャラクシーゼウス | GALAXY ZEUS | S | 12.8 | |
| GOD | sX | ジークエクスカリバー | SIEG EXCALIBUR | A | 16.3 | |
| GOD | tN | ツインネメシス | TWIN NEMESIS | A | 13.1 | |
| GOD | sR | シェルターレグルス | SHELTER REGULUS | B | 13.5 | |
| GOD | nL | ナイトメアロンギヌス | NIGHTMARE LONGINUS | A | 37.2 | ディスク一体型 |
| GOD | aB | アークバハムート | ARK BAHAMUT | D | 12.3 | |
| GOD | dC | ディープカオス | DEEP CAOS | S | 10.1 | |
| GOD | Sr | スプリガンレクイエム | SPRIGGAN REQUIEM | B | 16.0 | |
| GOD | sT | スクリュートライデント | SCREW TRIDENT | S | 13.7 | |
| GOD | bK | ビートククルカン | BEAT KUKULKAN | A | 14.5 | |
| CHOZ | wV | ウイニングヴァルキリー | WINNING VALKYRIE | A | 19.3 | |
| CHOZ | zA | ゼットアキレス | Z ACHILLES | B | 17.8 | |
| CHOZ | eF | エンペラーフォルネウス | EMPEROR FORNEUS | D | 17.6 | |
| CHOZ | bL | ブラッディロンギヌス | BLOODY LONGINUS | A | 19.8 | |
| CHOZ | cR | クラッシュラグナルク | CRASH RAGNARUK | S | 19.0 | |
| CHOZ | hS | ヘルサラマンダー | HELL SALAMANDER | B | 21.3 | |
| CHOZ | aH | アーチャーヘラクレス | ARCHER HERCULES | S | 19.8 | |
| CHOZ | rP | リヴァイブフェニックス | REVIVE PHOENIX | D | 23.3 | |
| CHOZ | rP | リヴァイブフェニックス | REVIVE PHOENIX | D | 14.5 | アーマー無し |
| CHOZ | vL | ヴァイスレオパルド | VISE LEOPARD | A | 19.0 | |
| CHOZ | hK | ハザードケルベウス | HAZARD KERBEUS | D | 18.2 | |
| CHOZ | bX | バスターエクスカリバー | BUSTER EXCALIBUR | A | 19.7 | |
| CHOZ | gF | ガイストファブニル | GEIST FABNIR | S | 20.6 | |
| CHOZ | oE | オーブイージス | ORB AEGIS | D | 17.6 | |
| CHOZ | dH | デッドハデス | DEAD HADES | B | 22.0 | |
| CHOZ | 超V | 超Zヴァルキリー | CHOZ VALKYRIE | A | 20.7 | |
| CHOZ | 超S | 超Zスプリガン | CHOZ SPRIGGAN | B | 19.5 | |
| CHOZ | 超A | 超Zアキレス | CHOZ ACHILLES | B | 21.7 | |
| CHOZ | aK | エアナイト | AIR KNIGHT | S | 20.7 | |
| CHOZ | dP | デッドフェニックス | DEAD PHOENIX | D | 21.9 | |
| CHOZ | dP | デッドフェニックス | DEAD PHOENIX | D | 8.7 | |
| CHOZ | pP | パーフェクトフェニックス | PERFECT PHOENIX | D | 27.7 | リヴァイブフェニックス中心+デッドアーマー |
| GT | rG | レガリアジェネシス | REGALIA GENESIS | D | 26.3 | |
| GT | pA | プライムアポカリプス | PRIME APOCALYPSE | A | 26.1 | |
| RARE | α | アマテリオス | AMATERIOS | A | 8.7 | |
| RARE | β | バルドゥール | BALDUR | D | 10.4 | |
| RARE | Ω | オリハルコン | ORICHALCUM | S | 11.5 | |
| RARE | 闇α | 闇(シャドウ)アマテリオス | SHADOW AMATERIOS | A | 18.8 | |
| RARE | 光α | 光(シャイニング)アマテリオス | SHINING AMATERIOS | A | ||
| 爆転 | ドライガースラッシュ | DRIGER SLASH | B | 6.6 | ||
| 爆転 | ドランザースパイラル | DRANZER SPIRAL | B | 6.5 | ||
| 爆転 | ドラシエルシールド | DRACIEL SHIELD | D | 7.5 | ||
| 爆転 | ドラグーンストーム | DRAGOON STORM | A | 6.2 | ||
| 爆転 | ドラグーンファントム | DRAGOON PHANTOM | A | 6.3 | ||
| 爆転 | ドランザーフレイム | DRANZER FLAME | B | 6.6 | ||
| 爆転 | ウルボーグ | WOLBORG | S | 7.3 | ||
| 爆転 | ガイアドラグーン | GAIA DRAGOON | A | 10.9 | ||
| GOD | dA | デュオアポロス | DUO APOLLOS | D | 11.5 | |
| GOD | dA | デュオアルテミス | DUO ARTEMIS | A | 11.5 | |
| GOD | dE | デュオエクリプス | DUO ECLIPSE | 11.6 | ||
| CHOZ | rA | ライトアルテミス | RIGHT APOLLOS | A | 19.5 | |
| CHOZ | lA | レフトアポロス | LEFT ARTEMIS | D | 20.1 | |
| メタルファイト | ストームペガシス | STORM PEGASIS | A | 18.9 |
GTレイヤー
ガチンコチップ、ウエイト、ベースを組み替えられる構成としたレイヤー。
タイプはA=アタック、D=ディフェンス、S=スタミナ、B=バランスです。
ガチンコチップ
GTレイヤーにおけるロック部分とフェイスを担当。
| シリーズ | 略称 | 名称 | NAME | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | D | ドラゴン | DRAGON | 2.8 | |
| GT | V | ヴァルキリー | VALKYRIE | 3.0 | |
| GT | A | アシュラ | ASHURA | 2.7 | |
| GT | F | ファブニル | FABNIR | 2.8 | 左回転 |
| GT | J | ジョーカー | JOKER | 2.9 | |
| GT | B | バハムート | BAHAMUT | 3.0 | 左回転 |
| GT | D | ディアボロス | DIABOROS | 13.9 | ウエイト一体型 左右対応 |
| GT | H | ヒュドラ | HYDRA | 3.1 | |
| GT | P | ペガサス | PEGASUS | 3.1 | |
| GT | S | スプリガン | SPRIGGAN | 2.9 | 左右対応 |
| GT | A | アキレス | ACHILLES | 3.2 | |
| GT | O | オーディン | ODIN | 3.2 | |
| GT | D | ドラゴン | DRAGON | 3.0 | 新版 |
| GT | D | ディアボロス | DIABOROS | 2.8 | 新版 |
ウエイト
GTレイヤーにおける重心を担当。メタルパーツ。
| シリーズ | 名称 | NAME | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| GT | 斬 | ZAN | 8.0 | |
| GT | 烈 | RETSU | 8.9 | |
| GT | 天 | TEN | 8.3 | |
| GT | 閃 | SEN | 7.6 | |
| GT | 幻 | GEN | 5.4 | |
| GT | 轟 | GO | 9.4 | |
| GT | 双 | SO | 8.0 |
ベース
GTレイヤーにおける外刃を担当。
| シリーズ | 略称 | 名称 | NAME | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | A | エース | ACE | 9.5 | |
| GT | G | グラン | GRAN | 10.3 | |
| GT | R | ロック | ROCK | 9.9 | |
| GT | S | スラッシュ | SLASH | 9.1 | |
| GT | B | ブシン | BUSHIN | 10.2 | |
| GT | W | ウィザード | WIZARD | 11.9 | 左回転 |
| GT | C | コスモ | COSMOS | 11.5 | |
| GT | J | ジャッジメント | JUDGEMENT | 12.1 | バーストストッパー(ラバー付) |
| GT | D | ドレッド | DREAD | 14.4 | 左回転 |
| GT | V | ベノム | VENOM | 10.1 | |
| GT | E | イレイス | ERASE | 10.4 | 左回転 |
| GT | F | フレア | FLARE | 15.2 | |
| GT | P | ポイズン | POISON | 15.5 | |
| GT | H | ヘブン | HEAVEN | 14.9 | バーストストッパー(突起付) |
| GT | L | ロード | LORD | 19.6 | ウエイト一体型 バーストストッパー(突起付) |
超王レイヤー
スパーキングチップ、リング、ダブルシャーシ(もしくはシングルシャーシ)を組み替えられる構成としたレイヤー。
タイプはA=アタック、D=ディフェンス、S=スタミナ、B=バランスです。
スパーキングチップ
超王レイヤーにおけるフェイスを担当。
| シリーズ | 名称 | NAME | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 超王 | ハイペリオン | HYPERION | 2.5 | |
| 超王 | ヘリオス | HELIOS | 2.5 | 左回転用 |
| 超王 | ラグナルク | RAGNARUK | 2.5 | |
| 超王 | ヴァルキリー | VALKYRIE | 2.6 | |
| 超王 | サタン | SATAN | 2.9 | |
| 超王 | ファブニル | FABNIR | 左回転用 | |
| 超王 | ロンギヌス | LONGINUS | 左回転用 |
リング
超王レイヤーにおける外刃とロックの深さを担当。
| シリーズ | 名称 | NAME | タイプ | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超王 | スーパー | SUPER | A | 6.4 | |
| 超王 | キング | KING | B | 6.1 | 左回転用 |
| 超王 | グライド | GLIDE | S | 8.8 | |
| 超王 | ブレイブ | BRAVE | A | 12.2 | |
| 超王 | カース | CURSE | D | 8.6 |
シャーシ
超王レイヤーにおける重心とロックを担当。
| シリーズ | 名称 | タイプ | シングル/ダブル | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超王 | 1A | A | ダブル | 45.7 | |
| 超王 | 1B | B | ダブル | 43.1 | 両回転 |
| 超王 | 1S | S | シングル | 16.6 | |
| 超王 | 2A | A | ダブル | 44.5 | |
| 超王 | 1D | D | シングル | 11.3 |
シングルシャーシとダブルシャーシがあり、ダブルシャーシはディスク内蔵型。
ディスク
| 略称 | 名称 | NAME | 重量(g) | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| A | アームド | ARMDE | 19.9 | |
| B | ブースト | BOOST | 19.2 | |
| C | セントラル | CENTRAL | 20.1 | |
| D | ダウン | DOWN | 20.4 | |
| F | フォース | FORCE | 19.1 | |
| G | グラビティ | GRAVITY | 21.5 | |
| H | ヘビー | HEAVY | 21.5 | |
| I | インフィニティ | INFINITY | 19.8 | |
| J | ジャーク | JERK | 19.4 | |
| K | ナックル | KNUCKLE | 20.1 | |
| L | リミテッド | LIMITED | 19.5 | |
| M | マグナム | MAGNUM | 19.3 | |
| N | ナイン | NINE | 20.4 | |
| O | オーバル | OVAL | 18.3 | |
| P | ポリッシュ | POLISH | 21.6 | |
| Q | クォーター | QUARTER | 19.5 | |
| R | リング | RING | 20.5 | |
| S | スプレッド | SPREAD | 19.1 | |
| T | トリプル | TRIPLE | 19.1 | |
| U | アッパー | UPPER | 20.2 | |
| V | バーチカル | VERTICAL | 20 | |
| W | ウイング | WING | 19.2 | |
| Y | エール | YELL | 21.1 | |
| Z | ゼニス | ZENITH | 24.7 | |
| 6 | シックス | SIX | 21.2 | コアディスク |
| 2 | ツー | TWO | 21.2 | コアディスク |
| 4 | フォー | FOUR | 21.2 | コアディスク |
| 8 | エイト | EIGHT | 21.1 | コアディスク |
| 7 | セブン | SEVEN | 23.2 | コアディスク |
| 5 | ファイブ | FIVE | 21.5 | コアディスク |
| 1 | ワン | ONE | 21.2 | コアディスク |
| 0 | ゼロ | ZERO | 24.0 | コアディスク |
| 3 | スリー | THREE | 21.4 | コアディスク |
| 11 | イレブン | ELEVEN | 16.6 | コアディスク |
| 12 | トゥエルブ | TWELVE | 18.5 | コアディスク |
| 13 | サーティーン | THIRTEEN | 20.2 | コアディスク |
| 10 | テン | TEN | 23.8 | コアディスク |
| 1´ | ワンダッシュ | ONE DASH | 22.5 | コアディスク |
| 8´ | エイトダッシュ | EIGHT DASH | 20.8 | コアディスク |
| OO | ダブルオー | DOUBLE O | 24.9 | コアディスク |
| St | スティング | STING | 28.6 | |
| Bl | ブリッツ | BLITZ | 28.8 | |
| Hr | ハリケーン | HURRICANE | 25.4 | |
| Rt | ラチェット | RATCHET | 27.9 | |
| Dr | ドレイク | DRAKE | 26.0 | |
| Vn | バンガード | VANGUARD | 26.6 | |
| Ar | アラウンド | AROUND | 27.5 | |
| Cn | コンバート | CONVERT | 28.9 | |
| Pr | パラドックス | PARADOX | 23.6 | |
| α | エアロ | AERO | 18.8 | |
| β | バンパー | BUMPER | 20.4 | |
| α´ | エアロダッシュ | AERO DASH | 16.6 | コアディスク |
フレーム
コアディスクにつける事が出来る神シリーズからのパーツです。
| 略称 | 名称 | NAME | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| V | ボルテックス | VORTEX | 2.5 |
| G | グレイブ | GRAVE | 2.4 |
| C | クロス | CROSS | 2.3 |
| S | スター | STER | 2.4 |
| M | メテオ | METEOR | 2.8 |
| F | フロー | FLOW | 2.4 |
| B | バンプ | BUMP | 3.3 |
| U | アンダー | UNDER | 2.4 |
| H | ヒット | HIT | 2.6 |
| R | リーチ | REACH | 2.5 |
| L | リフト | LIFT | 3.4 |
| D | ダガー | DAGGER | 2.6 |
| P | プルーフ | PROOF | 2.9 |
| T | ターン | TURN | 3.6 |
| W | ウォール | WALL | 4.1 |
| E | エキスパンド | EXPAND | 3.4 |
| α | アングル | ANGLE | 2.4 |
ドライバー
タイプはA=アタック、D=ディフェンス、S=スタミナ、B=バランスです。
| 頭文字 | 名称 | NAME | タイプ | 重量(g) | 高さ(mm) | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | アクセル | ACCEL | A | 5.6 | 26.0 | |
| B | ブロウ | BLOW | A | 5.5 | 26.0 | |
| C | クロー | CLAW | S | 6.5 | 26.0 | |
| D | ディフェンス | DIFENCE | D | 6.0 | 26.0 | |
| E | エッジ | EDGE | S | 5.6 | 26.0 | |
| F | フュージョン | FUSION | B | 5.6 | 26.0 | |
| G | ジャイロ | GYRO | S | 5.8 | 25.8 | |
| H | ホールド | HOLD | A | 6.6 | 26.0 | |
| I | インパクト | IMPACT | A | 6.1 | 25.5 | |
| J | ジャギー | JAGGY | A | 5.7 | 25.8 | |
| L | ライナー | LINER | B | 5.9 | 26.0 | |
| M | マッシブ | MASSIVE | D | 5.6 | 26.0 | |
| N | ニードル | NENDLE | D | 5.6 | 25.8 | |
| O | オービット | ORBIT | D | 6.2 | 25.8 | |
| P | プレス | PRESS | D | 6.6 | 25.8 | |
| Q | クエイク | QUAKE | A | 5.5 | 26.0 | |
| R | リボルブ | REVOLVE | S | 5.9 | 25.8 | |
| S | サバイブ | SURVIVE | S | 5.6 | 26.0 | |
| T | トランス | TRANS | B | 6.6 | 25.5 | |
| U | ユナイト | UNITE | B | 6.0 | 26.1 | |
| V | ヴァリアブル | VARIABLE | A | 6.1 | 25.8 | |
| V | ヴァリアブル(超覚醒) | VARIABLE | A | 6.0 | 24.0 | |
| W | ウエイト | WEIGHT | S | 6.6 | 25.7 | |
| X | エクストリーム | XTREME | A | 5.3 | 26.0 | |
| Y | イールディング | YIELDING | S | 5.8 | 25.5 | |
| Z | ゼファー | ZEPHYR | B | 5.5 | 26.0 | |
| Sp | スパイラル | SPIRAL | A | 6.1 | 26.1 | |
| Rb | リブート | REBOOT | A | 7.7 | 26.2 | |
| Rb | リブート(高速回転) | REBOOT | A | 7.7 | 28.2 | |
| Cy | サイクル | CYCLE | S | 7.4 | 26.2 | |
| Lp | ループ | LOOP | A | 6.2 | 25.9 | |
| Fl | フリューゲル | FLUGEL | D | 5.9 | 26.1 | |
| At | アトミック | ATOMIC | S | 7.4 | 26.0 | |
| Nt | ナッシング | NOTHING | S | 6.4 | 26.0 | |
| Hn | ハンター | HUNTER | A | 5.9 | 26.0 | |
| Mg | マージ | MERGE | B | 5.9 | 25.9 | |
| Gr | ガード | GUARD | D | 6.5 | 26.2 | |
| Pl | プラネット | PLANET | S | 9.4 | 26.2 | |
| Ir | アイアン | IRON | A | 6.7 | 26.2 | |
| Tw | タワー | TOWER | B | 8.8 | 29.4 | |
| Tw | タワー(高速回転) | TOWER | B | 8.8 | 26.3 | |
| Ds | デストロイ | DESTROY | A | 6.5 | 26.0 | |
| Br | ベアリング | BEARING | S | 6.2 | 26.0 | |
| Zt | ゼータ | ZETA | B | 6.0 | 26.5 | |
| Ul | アルティメットリブート | ULTIMATE REBOOT | A | 8.2 | 26.0 | |
| Ul | アルティメットリブート(高速回転) | ULTIMATE REBOOT | A | 8.2 | 28.5 | |
| Vl | ボルカニック | VOLCANIC | A | 6.4 | 27.6 | |
| Xt | エクステンド | EXTEND | B | 7.7 | 26.5 | |
| Xt | エクステンド(高) | EXTEND | B | 7.7 | 27.5 | |
| Yr | ヤード | YARD | D | 7.2 | 24.5 | |
| Jl | ジョルト | JOLT | A | 6.0 | ||
| Op | オペレート | OPERATE | B | 7.1 | ||
| Et | エターナル | ETERNAL | S | 6.0 | ||
| Fr | フリクション | FRICTION | D | 6.6 | ||
| Sw | ソード | SWORD | A | 9.2 | ||
| Ab | アブソーブ | ABSORB | S | 6.9 | ||
| Qs | クエスト | QUEST | D | 7.3 | ||
| Xt+ | エクステンドプラス | EXTEND PLUS | B | 7.5 | ||
| Ev | エヴォリューション | EVOLUTION | A | 6.4 | ||
| Dm | ディメンション | DIMENSION | B | 7.1 | ||
| Ch | チャージ | CHARGE | A | 14.8 | ||
| Pw | パワー | POWER | A | 6.3 | ||
| Kp | キープ | KEEP | D | 6.5 | ||
| Rs | ライズ | RISE | S | 6.1 | ||
| Tr | トリック | TRICK | B | 9.8 | ||
| Bl | バレット | BULLET | B | 15.4 | ||
| Lw | ロウ | LOW | S | 9.5 | ||
| Om | オービットメタル | ORBIT METAL | D | 7.9 | ||
| Hy | ハイブリッド | HYBRID | 38.5 | ディスク一体型 電動ドライバー/重量電池含 |
||
| Gn | ジェネレート | GENERATE | 36.9 | ディスク一体型 | ||
| X´ | エクストリームダッシュ | XTREME DUSH | A | 5.4 | ||
| Hn´ | ハンターダッシュ | HUNTER DUSH | A | |||
| Z´ | ゼファーダッシュ | ZEPHYR DUSH | B | 5.7 | ||
| Qc´ | クイックダッシュ | QUICK DUSH | A | 5.9 | ||
| Sp´ | スパイラルダッシュ | SPIRAL DUSH | A | 6.2 | ||
| Ig´ | イグニッションダッシュ | IGNITION DUSH | A | 39.0 | ディスク一体型 電動ドライバー/重量電池含 |
|
| α | アサルト | ASSAULT | A | 5.6 | 26.0 | |
| β | バイト | BITE | D | 6.0 | 25.8 | |
| Ω | オクタ | OCTA | S | 14.0 | ||
| αn | アンカー | ANCHOR | A | |||
| α´ | アサルトダッシュ | ASSAULT DUSH | A | 5.9 |