今日やっとジークを触ることが出来ました!やっと適当なレビューがかけます!見てやって下さい!
スポンサードリンク
パーツデータ
ジークエクスカリバー.1.Ir
名称(略称) | 画像 | 重量 | 最大外径 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
レイヤー | ||||
ジークエクスカリバー(sX) | 16.4g | 53mm | アタックタイプレイヤー。現時点で最重量を誇る。その重量からベイを思いっきり弾き飛ばします。 | |
ディスク | ||||
ワン(1) | 21.1g | 41mm | 偏重心ディスク。クオーター登場時のよう最重量を期待してたが、惜しくも普通の重さ。 | |
ディスク | ||||
アイアン(Ir) | 6.8g | – | 持久力はそこそこ。しかし外周を回りやすく中央のベイに当てづらい。 |
特記:ジークエクスカリバー
圧倒的破壊力、と言っても過言ではない威力を持ったレイヤーです。ツインネメシスなど、ロック固めのレイヤーでさえバーストします。
その反面、持久力は皆無なので、初激で決められるようなカスタマイズが望ましいかと思います。
通販情報
スポンサードリンク